Предлагаем Вашему вниманию стрейч-пленку Metal-Fach
Исключительно эластичная, с увеличенной способностью прилипания слоев, экологически чистая. Обладает улучшенными механическими свойствами, высокой способностью обратимо растягиваться, имеет высокую степень сжатия и удерживания. Растяжение может максимально составлять 80%. Имеет повышенные барьерные свойства по влаго- и воздухопроницаемости, что непосредственно влияет на качество сохранности кормов. Отличается особой прочностью при растяжении и устойчивостью к проколам и пробоям. Cтабильна к УФ-лучам.
| параметры | спецификация | ||
| Номинальная ширина, мм | 500 / 750 | ||
| Номинальная длина, м | 1800 / 1500 | ||
| Номинальная толщина, мм | 0,025 | ||
| Цвет | белый | ||
| параметр тест | значение | метода испытании | |
| Предел прочности при растяжении, МПа
(продольный и поперечный) |
>30 | PN-EN ISO 527-3:1998 | |
| Относительное удлинение при разрыве, %,
(продольное и поперечное) |
>500 | PN-EN ISO 527-3:1998 | |
| Эффект прилегания, N (стандарт теста) | >0,04 | ZN-ERG-B-TS-11:2003 | |
| Эффект прилегания, N
(На 20% испытуемой части по отношению к первоначальной ширине) |
>0,04 | ZN-ERG-B-TS-11:2003 | |
| Напряжение при 80% удлинении, МПа
— Вдоль |
>10 | PN-EN ISO 527-1:1998 | |
| Амортизация шума, db | <75 | Highlighttester | |
| Газопроницаемость, cm³ /m²/24h | <1800 | DIN 53380 | |
| Устойчивость на прокол, g | >150 | ASTM D 1709 Methode A | |
| Прочность на разрыв Продольная (MD), поперечная (TD), N | >1,4 / 6,5 | Elmendorf DIN 53128 | |
| Уменьшение прочности на разрыв после 6 мин. растягивания при 80% удлинения, % | <40 | ZN-ERG-B-TS-11:2003 | |
Прайс лист на расходные материалы для кормозаготовки!!!!!
Уважаемые партнеры, предлагаем Вам рассмотреть предложения по приобретению расходных материалов для кормозаготовки.
| Наименование | Толщина, мкр | Размеры, м | Цена за 100 кв.м. руб. на складе в г. Торжок* |
| Плёнка укрывная черная | |||
| 120 | 12,14 | 1922 | |
| 120 | 16 | 1985 | |
| 120 | 18 | 2239 | |
| 150 | 12,14 | 2348 | |
| 150 | 16 | 2384 | |
| 150 | 18 | 2620 | |
| Плёнка укрывная черно-белая | |||
| 120 | 12,14 | 2294 | |
| 120 | 16 | 2348 | |
| 120 | 18 | 2402 | |
| 150 | 12,14 | 2439 | |
| 150 | 16 | 2747 | |
| 150 | 18 | 2765 | |
| Плёнка подкладочная прозрачная | |||
| 40 | 12,14,16,18 | 888 | |
| Стрейч-плёнка | Цена за 1 рулон, руб | ||
| 500мм | 25 | 1800 | 5720 |
| 750мм | 25 | 1500 | 6990 |
| Сетка | Цена за 1 рулон, руб | ||
| 1,23*2000 | 7995 | ||
| 1,23*3000 | 11890 | ||
| 1,23*3600 | 14250 | ||
| Шпагат | Цена за кг, руб | ||
| 262,00 |
* Цена сформирована из расчета по курсу за 1 EUR = 72.52
Производитель: Metal-Fach (ЕС, Польша)
Звоните: +7 (4812) 619 662, 542 585.
Приходите: г. Смоленск, ул. Воробьёва, д. 13, оф. 215
E-mail: lider-steh@mail.ru
www.lider67.ru
